Перечень сельскохозяйственной продукции
ЦЕНЫ
на сельхоз продукцию
по состоянию на 04.10.2023 г.
Овощи и фрукты |
опт |
розн. |
опт |
розн |
опт |
розн |
опт |
розн |
опт |
розн |
опт |
розн |
|
Дата | 16.08.23 | 20.09.23 | 04.10.23 | ||||||||||
Капуста белокочанная | 35 | 40 | 30 | 40 | 23 | 40 | |||||||
Капуста цветная | — | — | 50 | 60 | 100 | 130 | |||||||
Капуста пекинская | 50 | 680 | 40 | 50 | 35 | 45 | |||||||
Картофель | 15 | 30 | 18 | 25 | 18 | 25 | |||||||
Свекла | 15 | 20 | 20 | 25 | 22 | 30 | |||||||
Морковь | 20 | 30 | 30 | 40 | 27 | 40 | |||||||
Лук | 12 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | |||||||
Чеснок | 120 | 150 | 150 | 180 | 160 | 180 | |||||||
Огурцы | 60 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | |||||||
Помидоры | 30 | 50 | 65 | 70 | 100 | 120 | |||||||
Помидор розовый | 45 | 60 | 100 | 120 | 120 | 140 | |||||||
Помидоры черри | — | — | 150 | 200 | 220 | 250 | |||||||
Перец горький | 70 | 100 | 50 | 70 | 70 | 80 | |||||||
Перец болгарский | 30 | 40 | 40 | 50 | 35 | 45 | |||||||
Инжир | 200 | 250 | 200 | 250 | 200 | 220 | |||||||
Баклажан | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 65 | |||||||
Кабачок | 25 | 35 | 10 | 15 | 15 | 25 | |||||||
Кизил | 120 | 150 | 130 | 140 | |||||||||
Кукуруза шт | 20 | 25 | |||||||||||
Редька | |||||||||||||
Тыква | 30 | 40 | 30 | 50 | |||||||||
Редис | 50 | 60 | |||||||||||
Дыня | 30 | 35 | 30 | 35 | 25 | 30 | |||||||
Арбуз | 18 | 25 | 15 | 20 | 16 | 18 | |||||||
Черешня | |||||||||||||
Малина | 150 | 150 | |||||||||||
Слива | 30 | 30 | 50 | 60 | 100 | 150 | |||||||
Клубника | |||||||||||||
Смородина кр и черная | |||||||||||||
Крыжовник | |||||||||||||
Горох зеленый | |||||||||||||
Персик | 130 | 200 | 200 | 220 | |||||||||
Абрикос | 170 | 190 | |||||||||||
Нектарин | 130 | 200 | 140 | 200 | |||||||||
Ежевика | |||||||||||||
Виноград | 100 | 200 | 90 | 100 | 120 | 140 | |||||||
Фасоль туршевая | 100 | 150 | |||||||||||
Фасоль красная | 150 | 170 | |||||||||||
Груша | 200 | 250 | 70 | 90 | 170 | 180 | |||||||
Вишня | |||||||||||||
Ананас шт | 350 | 350 | 400 | 400 | 360 | 400 | |||||||
Гранат | 350 | 350 | 200 | 220 | 140 | 170 | |||||||
Грей фрукт | 130 | 150 | 200 | 220 | |||||||||
Мандарины | — | — | 220 | 240 | 120 | 150 | |||||||
Апельсины | 200 | 250 | 200 | 220 | 180 | 200 | |||||||
Бананы | 100 | 150 | 150 | 200 | 150 | 170 | |||||||
Лимоны | 170 | 250 | 180 | 200 | 120 | 150 | |||||||
Киви | 150 | 200 | 160 | 180 | 100 | 120 | |||||||
Яблоко | 40 | 60 | 50 | 60 | 45 | 50 | |||||||
Помело | — | — | 170 | 200 | 120 | 150 | |||||||
Хурма | 100 | 150 | |||||||||||
Королек | |||||||||||||
Фей-хоа | |||||||||||||
Орех фундук | 700 | 800 | 700 | 800 | 720 | 800 | |||||||
Орех грец. чищенный | 500 | 550 | 500 | 550 | 550 | 600 | |||||||
Зелень кг | 40 | 50 | 40 | 50 | 120 | 160 | |||||||
Грибы «Вешанка» | — | — | 150 | 200 | |||||||||
Грибы «Шампиньоны» | 500 | 550 | 500 | 550 | 600 | 600 | |||||||
Миндаль Кешью Финики Чернослив Курага Сухофрукты Арахис | 650 650 220 160 330 80 250 | 700 750 250 180 350 100 270 | 650 650 220 160 330 80 200 | 700 750 250 180 350 100 220 | 680 680 280 220 260 80 200 | 750 750 350 300 350 120 250 |
Аренда торговых мест, контейнеров
Сдается в аренду помещение в торговом комплексе площадью 122м2 (вода, газ, свет)