Перечень сельскохозяйственной продукции
ЦЕНЫ
на сельхоз продукцию
по состоянию на 20.09.2023 г.
Овощи и фрукты |
опт |
розн. |
опт |
розн |
опт |
розн |
опт |
розн |
опт |
розн |
опт |
розн |
|
Дата | 16.08.23 | 20.09.23 | |||||||||||
Капуста белокочанная | 35 | 40 | 30 | 40 | |||||||||
Капуста цветная | — | — | 50 | 60 | |||||||||
Капуста пекинская | 50 | 680 | 40 | 50 | |||||||||
Картофель | 15 | 30 | 18 | 25 | |||||||||
Свекла | 15 | 20 | 20 | 25 | |||||||||
Морковь | 20 | 30 | 30 | 40 | |||||||||
Лук | 12 | 25 | 15 | 25 | |||||||||
Чеснок | 120 | 150 | 150 | 180 | |||||||||
Огурцы | 60 | 70 | 50 | 70 | |||||||||
Помидоры | 30 | 50 | 65 | 70 | |||||||||
Помидор розовый | 45 | 60 | 100 | 120 | |||||||||
Помидоры черри | — | — | 150 | 200 | |||||||||
Перец горький | 70 | 100 | 50 | 70 | |||||||||
Перец болгарский | 30 | 40 | 40 | 50 | |||||||||
Инжир | 200 | 250 | 200 | 250 | |||||||||
Баклажан | 40 | 50 | 30 | 40 | |||||||||
Кабачок | 25 | 35 | 10 | 15 | |||||||||
Кизил | 120 | 150 | 130 | 140 | |||||||||
Кукуруза шт | 20 | 25 | |||||||||||
Редька | |||||||||||||
Тыква | 30 | 40 | |||||||||||
Редис | 50 | 60 | |||||||||||
Дыня | 30 | 35 | 30 | 35 | |||||||||
Арбуз | 18 | 25 | 15 | 20 | |||||||||
Черешня | |||||||||||||
Малина | 150 | 150 | |||||||||||
Слива | 30 | 30 | 50 | 60 | |||||||||
Клубника | |||||||||||||
Смородина кр и черная | |||||||||||||
Крыжовник | |||||||||||||
Горох зеленый | |||||||||||||
Персик | 130 | 200 | 200 | 220 | |||||||||
Абрикос | 170 | 190 | |||||||||||
Нектарин | 130 | 200 | 140 | 200 | |||||||||
Ежевика | |||||||||||||
Виноград | 100 | 200 | 90 | 100 | |||||||||
Фасоль туршевая | |||||||||||||
Фасоль красная | 150 | 170 | |||||||||||
Груша | 200 | 250 | 70 | 90 | |||||||||
Вишня | |||||||||||||
Ананас шт | 350 | 350 | 400 | 400 | |||||||||
Гранат | 350 | 350 | 200 | 220 | |||||||||
Грей фрукт | 130 | 150 | |||||||||||
Мандарины | — | — | 220 | 240 | |||||||||
Апельсины | 200 | 250 | 200 | 220 | |||||||||
Бананы | 100 | 150 | 150 | 200 | |||||||||
Лимоны | 170 | 250 | 180 | 200 | |||||||||
Киви | 150 | 200 | 160 | 180 | |||||||||
Яблоко | 40 | 60 | 50 | 60 | |||||||||
Помело | — | — | 170 | 200 | |||||||||
Хурма | |||||||||||||
Королек | |||||||||||||
Фей-хоа | |||||||||||||
Орех фундук | 700 | 800 | 700 | 800 | |||||||||
Орех грец. чищенный | 500 | 550 | 500 | 550 | |||||||||
Зелень кг | 40 | 50 | 40 | 50 | |||||||||
Грибы «Вешанка» | — | — | |||||||||||
Грибы «Шампиньоны» | 500 | 550 | 500 | 550 | |||||||||
Миндаль Кешью Финики Чернослив Курага Сухофрукты Арахис | 650 650 220 160 330 80 250 | 700 750 250 180 350 100 270 | 650 650 220 160 330 80 200 | 700 750 250 180 350 100 220 |
Аренда торговых мест, контейнеров
Сдается в аренду помещение в торговом комплексе площадью 122м2 (вода, газ, свет)