Перечень сельскохозяйственной продукции
ЦЕНЫ
на сельхоз продукцию
по состоянию на 12.01.2021 г.
Овощи и фрукты |
опт |
розн. |
опт |
розн |
опт |
розн |
опт |
розн |
опт |
розн |
опт |
розн |
|
Дата | 12.01.2021г | ||||||||||||
Капуста белокочанная | 13 | 20 | |||||||||||
Капуста цветная | |||||||||||||
Капуста пекинка | 25 | 45 | |||||||||||
Картофель | 20 | 30 | |||||||||||
Свекла | 20 | 30 | |||||||||||
Морковь | 20 | 30 | |||||||||||
Лук | 10 | 30 | |||||||||||
Чеснок | 160 | 220 | |||||||||||
Огурцы | 80 | 200 | |||||||||||
Помидоры | 100 | 170 | |||||||||||
Помидор розовый | 180 | 210 | |||||||||||
Перец болгарский | 130 | 170 | |||||||||||
Перец горький | 500 | 550 | |||||||||||
Лук молодой | |||||||||||||
Фасоль красная | 120 | 125 | |||||||||||
Баклажан | 100 | 200 | |||||||||||
Кабачок | 70 | 80 | |||||||||||
Кизил | |||||||||||||
Кукуруза | |||||||||||||
Редька | 25 | 35 | |||||||||||
Тыква | 15 | 30 | |||||||||||
Редис | 25 | 35 | |||||||||||
Дыня | |||||||||||||
Арбуз | |||||||||||||
Черешня | |||||||||||||
Малина | |||||||||||||
Слива | |||||||||||||
Клубника | |||||||||||||
Смородина кр и черная | |||||||||||||
Крыжовник | |||||||||||||
Инжир | |||||||||||||
Персик | |||||||||||||
Абрикос | |||||||||||||
Нектарин | |||||||||||||
Алыча | |||||||||||||
Виноград | 75 | 100 | |||||||||||
Фасоль туршевая | |||||||||||||
Яблоко | 35 | 70 | |||||||||||
Груша | 110 | 170 | |||||||||||
Ананас | 200 | 250 | |||||||||||
Гранат | 70 | 130 | |||||||||||
Грейфрукт | 80 | 100 | |||||||||||
Мандарины | 40 | 80 | |||||||||||
Апельсины | 55 | 70 | |||||||||||
Бананы | 70 | 75 | |||||||||||
Лимоны | 50 | 70 | |||||||||||
Киви | 70 | 130 | |||||||||||
Шелковица | |||||||||||||
Помело | 220 | 350 | |||||||||||
Хурма | 90 | 110 | |||||||||||
Королек | |||||||||||||
Фей-хоа | 80 | 90 | |||||||||||
Орех фундук | 650 | 750 | |||||||||||
Орех грецкий | |||||||||||||
Орех грец. чищенный | 550 | 750 | |||||||||||
Зелень | 150 | 300 | |||||||||||
Грибы «Вешанка» | 100 | 130 | |||||||||||
Грибы «Шампиньоны» | 140 | 160 | |||||||||||
Миндаль Кешью Финики Чернослив Курага Сухофрукты Арахис | 550 700 140 180 130 65 — | 650 800 250 200 200 75 — |
Аренда торговых мест, контейнеров
Сдается в аренду помещение в торговом комплексе площадью 122м2 (вода, газ, свет)